Durchführung empirischer Usabilityevaluationen (in der Regel unter Einsatz eines Usability Labors) in dem eine Auswahl prospektiver Benutzer repräsentative Arbeitsaufgaben mit einem (prototypisch realisierten) interaktiven System bearbeiten. Die Analyse des Benutzerverhaltens, Inhalte prozessbegleitender Verbalisierungen („Lautes Denken“), Eye-Tracking-Daten oder auch Post-Task-Interviews und Fragebogen geben hierbei Hinweise zur Gebrauchstauglichkeit des untersuchten Systems.
Organisationen zu diesem Thema
Organisation | Usability-Test | Usability Beratung | Usability Engineering | Usability Evaluation | Usability Expertenevaluation | Usability Testing | User Experience (UX) | User Interface (UI) | User Research | User-Centered Design | weitere | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UIG - Medien | |||||||||||||||||||||||||||
UINSPECT Gbr. | Organisation: UINSPECT Gbr.' data-toggle='tooltip' data-html='true' onclick="window.location.href='/organisation/uinspect-gbr';"> | ||||||||||||||||||||||||||
UIG - Usability-Experte | |||||||||||||||||||||||||||
akquinet AG | Organisation: akquinet AG' data-toggle='tooltip' data-html='true' onclick="window.location.href='/organisation/akquinet-ag';"> | ||||||||||||||||||||||||||
designaffairs GmbH | Organisation: designaffairs GmbH' data-toggle='tooltip' data-html='true' onclick="window.location.href='/organisation/designaffairs-gmbh';"> | ||||||||||||||||||||||||||
easeofweb. Roland Gräf | Organisation: easeofweb. Roland Gräf' data-toggle='tooltip' data-html='true' onclick="window.location.href='/organisation/easeofweb-roland-graef';"> | ||||||||||||||||||||||||||
Mediascore | Organisation: Mediascore' data-toggle='tooltip' data-html='true' onclick="window.location.href='/organisation/mediascore';"> |
Karte
Verweise
- Vorgelagerte Methoden
- Querbezüge