Organisationen zu diesem Thema
Organisation | Software Development | User Experience (UX) | Softwareentwicklung | User Interface (UI) | User Research | Design | Entwurf von User Interfaces | UX | Usability Evaluation | User Insights | weitere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UIG - Usability Kompetenzzentrum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
exit_ digital solutions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UIG - Usability-Experte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
böwa GmbH Software- und Webentwicklung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
consider.ly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gofore Germany GmbH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAXIMAGO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mermaid Studios GmbH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remote Native GmbH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Usertimes Solutions GmbH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UXMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UIG - Softwareproduzent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cariba Internet Technology GmbH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heidelberg Mobil International GmbH |