Organisationen zu diesem Thema
Organisation | mobile applications | Mobile HCI | User Experience (UX) | User Interface (UI) | Usability | User interface design | App-Entwicklung | Automotive User Interfaces | Barrierefreiheit Test | Benutzerzentrierte Anforder... | weitere | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UIG - Hochschule | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Universität Hildesheim - Institut für Informationswissenschaft und Sprachtechnologie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UIG - Usability-Experte | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UCDplus GmbH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
zinosign® - User Experience Design und Usability | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UIG - Softwareproduzent | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Heidelberg Mobil International GmbH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UIG - Design-Agentur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hans von Sichart |