In einem Phasenmodell wird der Prozess der Entwicklung eines Softwareprodukts exemplarisch festgelegt. Über die Wahl des Phasensmodells kann der Rahmen, in dem ein Softwareentwicklungsprojekt ablaufen soll, festgelegt werden. Hierdurch kann eine Vorauskoordination vorgenommen werden.
Organisationen zu diesem Thema
Organisation | Phasenmodelle | Management | Usability Evaluation | User Interface (UI) | User Research | Design | Normen | Begriffliche Grundlagen | Interaction Design (IxD) | Usability Training | weitere |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UIG - Hochschule | |||||||||||
artop Berlin | |||||||||||
FH Potsdam | |||||||||||
Frankfurt School (priv.) | |||||||||||
HAW Hamburg | |||||||||||
Muthesius Kunsthochschule Kiel | |||||||||||
RWTH Aachen | |||||||||||
TU Ilmenau | |||||||||||
Uni Magdeburg | |||||||||||
Uni Mannheim | Organisation: Uni Mannheim' data-toggle='tooltip' data-html='true' onclick="window.location.href='/organisation/uni-mannheim';"> | ||||||||||
Uni Münster | |||||||||||
Uni Regensburg | |||||||||||
Uni Saarbrücken | |||||||||||
Universität Hamburg | |||||||||||
Universität Koblenz-Landau | |||||||||||
Universität Siegen | |||||||||||
Usability Academy (via) | |||||||||||
UIG - Verbände/Messen/Kongresse | |||||||||||
BITKOM | |||||||||||
DIN Deutsches Institut für Normung e. V. | |||||||||||
UIG - Beratung | |||||||||||
CSC | |||||||||||
dsquare.de |